News Update :

Relación de ingresantes al Examen general de la UNA Puno - Octubre del 2011

lunes, 31 de octubre de 2011


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia

========================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                PUNTAJE
========================================================
001  75992773 RODRIGUEZ CABALLERO, PERCY HENRY       1450.00
002  70265182 ALVAREZ TUNI, EDITH PAMELA             1218.00
003  72451397 MAMANI CHAHUARES, EDDY RAUL            1200.00
004  71199677 QUISPE PILCO, VASOMBRIO                1160.00
005  46330214 PARI BETANCUR, HEBER MARIO             1140.00
006  70422515 TUNI NUÑEZ, FREY GLIVER                1130.00
007  70188290 URQUIZO APAZA, HUGO EDGAR              1120.00
008  70067468 CHURA CAHUANTICO, ALEXANDRA PAMELA     1110.00
009  44657609 QUISPE TICONA, LADY MARIANNE           1106.00
010  70201755 ORDOÑEZ QUISPE, CRISTHIAN HUGO         1094.00
011  71040180 CATARI QUISPE, MADELEYNE ELSA          1086.00
012  70549812 CRUZ YUCRA, KIARLA MIRELLA             1082.00
013  47065819 ZEVALLOS HUARANCA, MAYCOLL REYNALD     1080.00
014  73041613 CHAMBILLA CONDORI, BETZY LICELY        1074.00
015  71987306 FLORES MENDEZ, AMBAR YAMILE            1070.00
016  76840442 HUALLATA MAMANI, RICHARD RENE          1070.00
017  71621871 CABANA ALANOCA, ROMARIO                1060.00
018  77159127 AVILES MENDOZA, ELVIS JANO             1058.00
019  73636651 MACHACA AGUILAR, EDWIN FREDY           1010.00
020  75985864 GUTIERREZ FLORES, VIVIÁN LUPE          1006.00
021  70274721 ALTAMIRANO HUALLPA, TANIA CRISTEL      996.00
022  71005879 QUISPE MOROCCO, MARISOL NIEVES         992.00
023  70133303 MAMANI NAVARRO, RUBEN                  990.00
024  70244371 PARI JACHO, MICCHEL                    988.00
025  70292493 MAMANI GUTIERREZ, ELIZABETH YOVARDENY  984.00
026  71437534 DEZA RAMOS, ROMEL DAVID                970.00
027  73384381 MAMANI GILT, GAZUL AUGUSTO             970.00
028  52290951 CACERES VILCA, RAFAEL                  960.00
029  76959239 CCANCCAPA YUCRA, KEVIN                 960.00
030  70445814 JALLO MAMANI, JOSE CARLOS              954.00
031  70925840 SUPO AROCUTIPA, YESSICA DANIELA        954.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería 

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70000553 CONDORI POMA, LUZ LIZBETH                     1520.00
002  72308619 HUANACUNI ARO, YEME LOURDES                   1520.00
003  70364142 VALERIANO FLORES, ROSSELY GUADALUPE           1502.00
004  72895371 ZAVALA SALAS, IRIS YANDIRA                    1444.00
005  71807346 DIAZ MIRAMIRA, JUDITH EMERY                   1320.00
006  70316672 LUZA OLAGUIVEL, MARRIORY ISABEL               1300.00
007  70144499 CHAMBI CALCINA, VANESA                        1270.00
008  46028523 LAURA VEGA, YESENIA SUMEN                     1270.00
009  47606037 LOZANO QUISPE, MARITZA                        1250.00
010  48199086 ZUÑIGA CAMPOS, ERIKA                          1250.00
011  70290611 CÁCERES MAYTA, MILAGROS YULISSA               1240.00
012  44616778 BARRAGAN MENDOZA, ROSALIA                     1238.00
013  76696570 LOZA TORRES, YESENIA AMPARO                   1238.00
014  70235954 CHIPANA MAMANI, EDWIN JAIME                   1218.00
015  72904483 CALISAYA ILLACUTIPA, NARDIN NATIN             1204.00
016  70222796 CARBAJAL BELTRAN, MIRIAM URSULA               1190.00
017  72190656 LUCANO QUISPE, YERALDINE DANA                 1190.00
018  70373030 CHOQUE MOLLOCONDO, MARY CARMEN                1170.00
019  46281824 COILA GELARI, JUAN REYNALDO                   1170.00
020  47057941 QUISPE PERALTA, MARITZA MARIBEL               1170.00
021  48307984 CANCHACO ARISACA, MARIBEL                     1164.00
022  71960967 CHALCO MEDINA, ALEJANDRA CATALINA             1162.00
023  47838405 SALAS CHAMBI, SANDRA LILIANA                  1150.00
024  70807173 VILCA CANAZA, YELY LISBETH                    1130.00
025  10888245 ARCAYA AYCAYA, LAURA MARGOTH                  1128.00
026  73811985 PINEDA RAMOS, ZUANI MARLUZ                    1128.00
027  46119567 COILA COLCA, GLADYS                           1124.00
028  71615739 MENDOZA PACORI, ROCIA                         1120.00
029  70810463 HANCCO GUTIERREZ, DANY RUTH                   1110.00
030  48065116 APAZA ZAPANA, LIVIA MARGOT                    1104.00
031  46728476 MAMANI FLORES, SANDRA FABIOLA                 1090.00
032  70316703 PARI CALDERON, GLORIA MARIEL                  1090.00
033  70258160 PANCCA PARILLO, SILVIA SOFIA                  1086.00
034  70122319 ALMENDRE ALBERTO, YESICA YANET                1080.00
035  48115207 ARUQUIPA ARUQUIPA, MARIA ZULEMA               1080.00
036  47542846 DAMIAN CRUZ, VIRGINIA                         1080.00
037  70304229 MAMANI FLORES, YUDY MABEL                     1080.00
038  70125196 MAMANI HUAYLLA, LILIANA JUANA                 1080.00
039  71598432 BUSTINZA MAMANI, ROSAN FAVIOLA                1078.00
040  70149251 BELLIDO NOA, MARIBEL MARTHA                   1062.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Biología

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  72539160 PILCO CALIZAYA, CRISTHINE VALERY              1314.00
002  70754578 QUISPE PERCCA, MADELEINE                      1292.00
003  73313350 CUTIMBO QUISPE, EDWIN HERFESON                1246.00
004  47151820 QUEA VARGAS, JHON ROGER                       1240.00
005  72919363 TEJADA RODRÍGUEZ, EDGAR RODOLFO               1240.00
006  46371173 AGUILAR NARVAEZ, GIL GUSTAVO                  1160.00
007  71437712 LEON VILCA, JHON MAYCOL                       1160.00
008  71491225 ARIAS FLORES, HIRWIN SEBASTIAN                1130.00
009  71658410 ZAPANA LUQUE, DANY JEFFERSON                  1130.00
010  48353899 QUISPE QUISPE, JHANS YELSIN                   1124.00
011  70801266 PACOHUANACO MAMANI, MERLENY                   1122.00
012  48352510 ESCATE CONDORI, JULIO CESAR                   1120.00
013  47510854 QUISPE COYA, LEANDRO JOSE                     1100.00
014  46348997 RAMOS MAMANI, LIDIA BEATRIZ                   1086.00
015  48106641 APAZA HUANCA, JENNIFER MILAGROS               1076.00
016  70428754 LEON APAZA, BRAYAN HANTHONY                   1072.00
017  71715482 CAUNA MUCHICA, GUIDO ROMMEL                   1066.00
018  71040248 FLORES ORDOÑO, CLARA KELLY SDENKA             1034.00
019  47543003 MAMANI LIMA, LUZ DELIA                        1020.00
020  73856013 LLAVILLA QUISPE, GIMENA                       1000.00
021  70519043 BLANCO COAQUIRA, MARITZA                      992.00
022  75668168 CALIZANA AYNA, RONY                           982.00
023  43469413 ALBERTO HUARACHA, SEM                         980.00
024  70173489 PALOMINO CHARALLA, ELIZABETH                  978.00
025  46224287 VASQUEZ CHOQUE, MIRIAN                        972.00
026  70406760 APAZA PINEDA, MILKERSON                       970.00
027  73104786 ESCALANTE MARON, MARILUZ                      970.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70192730 SOSA PEREZ, RUTH NOEMI                        2222.00
002  70464964 OBLITAS ZEA, JOSE WILDO                       2140.00
003  70209484 CRUZ QUISPE, CESAR ENRIQUE                    2040.00
004  47507258 DELGADO ARENAS, LEYDI LUCIA                   2020.00
005  45318108 VALERIANO PARI, ADDERLY                       1994.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Nutrición Humana

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70582075 AZA MENGOA, EDGAR ANTONIO                     1516.00
002  62337626 CASTILLA HUILLCA, KEYKO                       1444.00
003  46498787 PACCO QUISPE, YENY EDITH                      1100.00
004  47570779 RAMOS HUAMANQUISPE, GABRIELA                  1080.00
005  73440300 FLORES CUTIPA, KELLY LIZBETH                  1072.00
006  73315269 LUQUE CONDORI, ROSMERY ALEJANDRA              1040.00
007  71437675 MAMANI MAMANI, JAVIER VIDAL                   994.00
008  70113784 SURCO APAZA, ANTONIA                          982.00
009  72573032 BUSTINZA SANCHO, SALLY MATVEI                 964.00
010  47806199 GODOY ALATA, DENIS JHERSON                    960.00
011  73810766 CRUZ MASCO, YAKELY YASILMA                    950.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Odontología

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  73762800 PACSI ALAVE, KAROL YOLANDA                    1992.00
002  72177308 HUANCA RIVERA, RUBY MARYCIELO                 1780.00
003  47502613 MAMANI CONDORI, JUAN WILMER                   1724.00
004  72213051 MAMANI CHIPANA, LUCERO DANITZA                1600.00
005  72980346 HERRERA CRUZ, HANS MITCHELL                   1520.00
006  74278988 LLANQUE CHANA, DENIS                          1470.00
007  46437611 VALERIANO MOLLO, HENRRY JAMES                 1458.00
008  45318783 JINEZ MAMANI, WILBER                          1440.00
009  70238004 QUISPE ROQUE, RUDIGER EDSON                   1432.00
010  74285140 CALSIN RAMOS, RAQUEL                          1416.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70070768 BENITO CHAMBI, GISEL KATHERINE                1850.00
002  72080005 HUALLPA TITO, MARIBEL JUSTA                   1850.00
003  02168308 MAMANI CCOPA, REYNALDO                        1826.00
004  71415039 HUAMANI MACEDO, XIMENA YUREMA                 1822.00
005  46047090 SUCAPUCA CONDORI, BRAULIO RODO                1760.00
006  70753819 ZAPANA HUALLATA, ZENAIDA NURIA                1750.00
007  46788560 PIZARRO FLORES, MIDWARD FERNANDO              1740.00
008  46059873 VARGAS CCOYA, DANILO GUSTAVO                  1736.00
009  70218316 CRUZ SALAS, YUL FRANS                         1702.00
010  47052251 POMA TONCONI, NELLY MARIMAR                   1694.00
011  46463764 MACHACA QUISPE, JULIO ARTURO                  1690.00
012  43496503 BARRAZA ACERO, ALAIN                          1680.00
013  70265161 MAMANI MEDINA, DALIA ISABEL                   1674.00
014  72220087 PACORI QUISPE, ANA GABRIELA                   1674.00
015  70819439 COTRADO FLORES, JUAN GREGORIO                 1660.00
016  72966740 QUENTA FUENTES, LIZETH CARMEN                 1658.00
017  70759540 AROAPAZA PAREDES, DENIS YELSIN                1652.00
018  46037969 CAPAQUIRA CHAPARRO, RUBEN FREDY               1648.00
019  72711650 ARAGON HANCCO, ANALI SINDY                    1640.00
020  47087587 ESCARCENA HUANCA, MARCO ANTONIO               1640.00
021  70752973 CHAMBI GOMEZ, WALTER RENE                     1630.00
022  70236788 MAMANI MAMANI, LUCELY LISETH                  1630.00
023  47729793 CONDORI ROSAS, BETSY LADY                     1620.00
024  46835834 SANTOS QUISPE, LADY DAMIL                     1620.00
025  70820947 MAMANI LIMACHE, EDWIN DONATO                  1614.00
026  70318273 CARPIO MENDIZABAL, JHONELA ROSSANA            1612.00
027  70254981 COLLANQUI CONDORI, LIZBETH VERONICA           1610.00
028  70077837 GUDIEL CHAVEZ, YNDIRA SOFIA                   1610.00
029  73438843 ESCARCENA YANA, KEVIN ALONSO                  1604.00
030  74217664 HUANCA ZELA, HEYDI YOSELIN                    1590.00
031  70353645 SUCA CONDORI, SANDRA LISSETH                  1590.00
032  46307570 CHUQUIMAMANI PAYEHUANCA, INES                 1582.00
033  75706570 RAMOS ORTIZ, ROMARIO                          1580.00
034  71460731 ANDRADE PEREZ, RAQUEL VASTI                   1570.00
035  70484001 COILA DIAZ, DAYBI                             1570.00
036  73435837 PERCA APAZA, MARYLU ROXANA                    1570.00
037  70194749 JIMENEZ ANCCORI, MICHAEL BRAYAN               1564.00
038  47638762 CRUZ VALDIVIA, JHON DEYVIS                    1560.00
039  70756986 CCASO HUAYTA, PILAR DEL CARMIN                1550.00
040  44740040 HANCCO CHOQUEPATA, JULIO CESAR                1550.00
041  02436637 NINA LOPE, JUAN CARLOS                        1550.00
042  75453095 QUISPE PILCO, ROCIO VICENTE                   1544.00
043  70689282 CHOQUE CHOQUE, OLIVER RENAYRO                 1542.00
044  71689694 MAMANI MAMANI, SONIA                          1540.00
045  72261868 ORMACHEA MEJIA, EDWARD SANTOS                 1540.00
046  73240339 MELENDEZ PALOMINO, MARXS LENY                 1536.00
047  44133816 UTURUNCO VARGAS, RICARDO TOMAS                1534.00
048  44710303 ARIAS PARICAHUA, LIDIO RITHNER                1530.00
049  45574163 POMA QUISPE, EDILBERTO                        1530.00
050  73756035 HUILLCA PARI, RAUL EDISON                     1526.00
051  43970375 ARENAS CANAZA, PERCY                          1520.00
052  71932429 HUISA HUMALLA, YANNET ROSMERY                 1520.00
053  43349092 PAXI GARNICA, URIEL FERNANDO                  1520.00
054  73887132 RAMOS MAMANI, YOSELYN SAYDA                   1504.00
055  44504140 CALIZAYA QUISPE, ALAN ANDALICIO               1500.00
056  70288663 MAMANI QUIZA, YOZUKE YOEL                     1500.00
057  46632065 PARICAHUA RAMOS, EDWIN                        1500.00
058  74205365 JARA NINAJA, XIOMARA YURICO                   1496.00
059  70318902 REQUENA MORALES, KAREN LUCERO                 1490.00
060  70316094 VILCA TARAPA, YANETH GUADALUPE                1490.00
061  72842439 CHALLCO TUNQUE, PATY ROXANA                   1482.00
062  70208262 TORRES BERNEDO, PAOLA ANGIE                   1482.00
063  74985299 CHAPARRO VILCA, WILDER NICOLAS                1480.00
064  46796914 VILCA ZELA, JHON MARIO                        1480.00
065  76986523 ALVAREZ UTURUNCO, LESLY ROSMY                 1472.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  48041097 LINARES ASCENCIO, VERONICA VILMA              1540.00
002  72862940 TICONA TICONA, VANESSA GUADALUPE              1502.00
003  70318899 MEZA LLERENA, MARIA FERNANDA                  1454.00
004  70496180 RAMOS CHURATA, DINA MARITZA                   1406.00
005  46535388 CONDORI QUISPE, BRIGIDA CRISTINA              1366.00
006  70400831 CALLATA ZAPANA, MARUJA LIDIA                  1344.00
007  46877678 PAURO PINO, HENRRY MIGUEL                     1300.00
008  47768418 JUAREZ FERNANDEZ, YURILUZ                     1290.00
009  72384066 MULLISACA JAEN, DEISY NELIDA                  1290.00
010  70768429 GOMEZ CRUZ, YANIRA NIEVES                     1288.00
011  70201245 AQUICE TICONA, LUZMERY JOVITA                 1286.00
012  71347728 APAZA MENDOZA, AMELIA CANDELARIA              1250.00
013  70262010 CASTILLO CHILE, KAREN PATRICIA                1250.00
014  71499723 CHARCA RAMOS, DANCY JURIKO                    1250.00
015  45210224 CCAMAPAZA BACA, PAULA                         1226.00
016  44826566 GUTIERREZ TISNADO, GABY                       1220.00
017  48240719 ZAPANA HERRERA, ERICKA MELISSA                1216.00
018  47571670 CONDORI CONTRERAS, YOSHIRO JHON               1210.00
019  47662471 ALCCA ROJAS, RUTH MERY                        1200.00
020  44551433 CAIRA SUPO, YOLANDA                           1198.00
021  73052006 AGUILAR VELASQUEZ, SUSANA RUTH                1180.00
022  70149229 HUAMAN FLORES, LOURDES                        1170.00
023  71922647 ZELA SUCASACA, OLGA                           1158.00
024  48221175 BURGOS ESTEBA, ROSMERY ELIZABETH              1150.00
025  46080058 TITO MAYTA, YANETH                            1142.00
026  74447265 MESTAS QUISPE, SHARAMIREY YOANNE              1136.00
027  76843466 CHAMBI CONDORI, ROSMERI                       1132.00
028  45464384 GALINDO VELASQUEZ, NELY                       1130.00
029  70446540 ORCOAPAZA HUAYNACHO, ESTEFANY                 1118.00
030  72862938 TICONA TICONA, GRECIA PAOLA                   1106.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Sociología

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  42176364 VILCA MAMANI, RUBEN YONY                      1704.00
002  46637241 VALER GONZALES, JUAN RODRIGO                  1522.00
003  44002950 ITUSACA VILCA, VILMA                          1518.00
004  70081955 QUISPE PACOMPIA, NELSON DAVID                 1502.00
005  47186262 TITI LAIME, LIDIA JESSICA                     1488.00
006  46712133 GARNICA CARPIO, JHON BRYAN                    1460.00
007  44383378 MAMANI MOROCCO, EDER YEISON                   1424.00
008  44235781 CASTILLO TAPIA, ALEXANDERS JOHEL              1418.00
009  46310154 CCALLO BUSTAMANTE, VIDAL                      1390.00
010  47562043 QUISPE PERALTA, FREDY                         1360.00
011  70146187 MAMANI AQUICE, CANDY NOELIAN                  1340.00
012  71394040 QUILCA PARILLO, FLAVIA LUCIA                  1324.00
013  48122735 CACERES TINTAYA, SERGIO                       1308.00
014  70913199 ANCCO MENDOZA, TANIA LUZ                      1270.00
015  46703266 CÁCERES QUISPE, VIRGILIO PABLO                1270.00
016  46472178 CHECALLA CHECALLA, JULIO OMAR                 1270.00
017  47391957 CANAZA MAMANI, FELIX EDWIN                    1252.00
018  72471578 PACHARI RODRIGUEZ, LILIANA                    1234.00
019  49578759 LUPACA LUPACA, RUDY HERNAN                    1220.00
020  45418205 AEDO JALLO, MILER PAUL                        1202.00
021  46038253 ROQUE MURILLO, AMADEO WILLIAN                 1202.00
022  47116904 AGUILAR NINA, EVA MARITZA                     1160.00
023  46400019 NINA HUARAYA, YANET                           1160.00
024  43751691 SALAMANCA ANAHUA, ALFREDO EDER                1160.00
025  74314664 COLLANQUI COLLANQUI, ROY ETZEL                1150.00
026  71403487 CRUZ ESCOBAR, MARIBEL                         1130.00
027  46760510 VALERIANO HUISA, RUSO AMERICO                 1128.00
028  73465912 GAMARRA PINEDA, EDWARD CRISTHIAN              1110.00
029  47414580 JUCULACA CHOQUE, ERIKA MIRIAN                 1110.00
030  72938792 FLORES MAMANI, FIORELA                        1108.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  46466650 ITUSACA MACHACA, DIANET                       1222.00
002  46534938 ZAPANA LUQUE, VILMA LILA                      1214.00
003  46492814 CALLOMAMANI CALLOMAMANI, OLINDA               1100.00
004  71605054 CHOQUEHUANCA ÑAUPA, YURI NAPOLEON             1100.00
005  70188566 ANAHUA VILCA, MIRIAM YERICA                   1072.00
006  47596887 PAURO QUILLI, WILSON PAUL                     1046.00
007  76518543 PUMA APAZA, MARYCRUZ CLAUDIA                  1040.00
008  73598023 ACERO MARAZA, CRISTIAN                        1036.00
009  75397266 LOPEZ MAMANI, JOSE MANUEL                     1036.00
010  71431811 YUNGA IBEROS, NURY DIONICIA                   1010.00
011  73822881 GUTIERREZ CHIQUE, IDALIA                      980.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  74144051 SOSA PAUCAR, LADY VERONICA                    1194.00
002  72454151 PEREZ BUSTINZA, CINTHIA LICELY                1160.00
003  70373474 CHOQUE CRUZ, REYNA MARIZOL                    1104.00
004  70280881 HUARANCA MAMANI, YUDITH RUTH                  1092.00
005  74613883 SUCASAIRE CALJARO, YASMINA MONICA             1030.00
006  74757490 LUPE APAZA, GUADALUPE YOSSELYN                1024.00
007  70837817 QUISPE JILAPA, FIORELA GUADALUPE              980.00
008  47596578 HERENCIA MAMANI, MARIA ELENA                  974.00
009  46106124 REJIS MAMANI, IBETH CLAUDIA                   960.00
010  46923232 TITO DIAZ, NITSI KATERIN                      958.00
011  48301401 YUPANQUI MESTANZA, MILAGROS                   950.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70280769 NINA ZAMATA, DENIS RENE                       1330.00
002  73742337 TICONA QUISPE, DANTE CESAR                    1220.00
003  70469456 MAYTA PINTO, JUAN CARLOS                      1050.00
004  70300214 MOJO CORIMAYA, DANIEL                         1010.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Antropología

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70296990 ESPEZUA MIRAVAL, RENAN YUNIOR                 1590.00
002  46744366 CARCASI CHAMBI, WILLIAN WILLY                 1340.00
003  76323432 AGUILAR ATAMARI, GRECIA BELEN                 1334.00
004  45621712 PANCCA CONDORI, JUAN DIEGO                    1330.00
005  43461866 HUAMAN QUISPE, WELINGTHON RONAL               1240.00
006  71348668 CUTIPA HUALLPA, JHEFFRY GIOVANI               1234.00
007  44615462 GORDILLO ROJAS, JOSE LUIS                     1230.00
008  72950451 ZABALAGA PORCELA, LUIS MIGUEL                 1214.00
009  47434399 CARRASCO LAURA, ABAD                          1206.00
010  70342269 HUALLPA MAMANI, SIDGAR MELITON                1190.00
011  45629548 POLLOQUERI PAXI, MARITZA MARINA               1170.00
012  70060442 QUISPE LIPA, FANY YANET                       1134.00
013  44307128 VALERO BALCONA, ROONY ELARD                   1114.00
014  72396792 NINA AGUILAR, OLAF ABDON                      1100.00
015  47600517 QUISPE YANARICO, ANDRO RUBEN                  1076.00
016  75509857 PANCCA COILA, HANS EMER                       1068.00
017  46859133 BRAVO MAMANI, WELTRAN                         1050.00
018  72039999 GONZALES FERNANDEZ, LINDA WENDY               1050.00
019  70676361 MEDINA SOSA, SERGIO JOSUE                     1050.00
020  46272898 MAMANI ROJAS, WUILE                           1030.00
021  70768028 MADARIAGA OCHOCHOQUE, MAYUMI EDITH            1010.00
022  70166745 CANAZA QUENALLATA, DINA                       1002.00
023  52404991 MARONA MAMANI, FRANK MARCOS                   972.00
024  47056514 APAZA CONDORI, ELMER HENRY                    970.00
025  70915623 JIMENEZ CHOQUECOTA, EDGAR LUIS                970.00
026  72412945 ORTEGA ZEA, OSCAR WALKER                      970.00
027  70280882 HUANCA YUCRA, KATY MARIA                      960.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Derecho

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70377033 CONDORI CCASO, MIRIAM                         2080.00
002  70436090 TURPO CUEVAS, ANTENOR INTI                    1960.00
003  47691719 GONZALES BENAVENTE, YELSINTH RODOLFO          1916.00
004  46081218 MAMANI PARI, ALEX WELY                        1870.00
005  70912730 QUINO LAYME, GUADALUPE                        1826.00
006  44937570 BARREDA ARPI, ROXANA                          1820.00
007  70000242 VARGAS RONDON, MARIA FERNANDA                 1820.00
008  72119370 PACOMPIA CONDORI, ABRAHAM ALEXANDER           1818.00
009  71831700 LIMACHE MARIN, JACKELINE                      1810.00
010  44886957 CHOQUE MAMANI, DAVID APARICIO                 1790.00
011  70274924 MEDINA AGUILAR, VICTOR HUGO                   1790.00
012  70761678 MAMANI VILCA, NOHEMI STAFANY                  1766.00
013  45455124 FLORES QUISPE, LUDWING ROALD                  1760.00
014  70780864 APAZA COAQUIRA, FABIOLA                       1740.00
015  70391003 BORDA CAHUI, JENRRY WILFREDO                  1730.00
016  46197601 SUPO QUISPE, ANA LUZ                          1730.00
017  44761734 CCARI CCONISLLA, WILBERT                      1720.00
018  47668179 CAHUANA UCEDO, LIZETH STHEFANI                1710.00
019  48015289 GOMEZ QUISPE, HUBERT DENNIS                   1696.00
020  71913987 FLORES LARA, INGRID LUCERO                    1690.00
021  46270391 LARICO ROQUE, EDSON VIDAL                     1690.00
022  46691833 PAREDES BELLIDO, RIDER GILMER                 1690.00
023  73209315 BOLIVAR TTITO, ERICK                          1684.00
024  43385236 PARI CHAMBI, GRICELDA                         1684.00
025  45043896 PAUCAR HUAHUACHAMPI, CLEDY JEANNETTE          1680.00
026  72743807 SALCEDO LUQUE, ANDREE ANGEL                   1680.00
027  70235725 GUILLEN LUQUE, RYGAN KENYO                    1660.00
028  70751226 LIMACHE CUTIPA, GEORGE SANTIAGO               1660.00
029  42559671 HALANOCA ITO, LORENZO                         1656.00
030  45985443 CALSIN TAPIA, JOSE GABRIEL                    1654.00
031  47885566 LLACSA CARCASI, WILSON MARTÍN                 1646.00
032  70810799 APOMAYTA HUANCA, MARIA ESTHER                 1630.00
033  46269551 HANCCO PUMALEQUE, NEPTALI WILDER              1630.00
034  72538911 QUISPE BUSTAMANTE, LIZ BETZY                  1622.00
035  45431435 CONDORI ASCENCIO, RONY                        1612.00
036  70083009 LARRAÑAGA CACERES, PILAR VERONICA             1600.00
037  72853330 VALERIANO CALSINA, PAUL JESUS                 1600.00
038  45568842 VARGAS QUISPE, JHONY                          1600.00
039  44805714 MONTÚFAR CANAHUA, LUDGERIA ZAIDA              1596.00
040  76700016 SAMPEN CONTRERAS, ANA ROSA                    1594.00
===================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL OCTUBRE 2011
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Turismo

===================================================================
Nº     COD    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  72220274 GARCIA CHOQUE, CHRISTIAN JESUS                1842.00
002  47835175 RAMOS RAMOS, CINTHIA LOURDES                  1640.00
003  74209232 ATAHUACHI MAMANI, MIRIAM ESTEFANY             1570.00
004  47601610 QUISPE CAPAJAÑA, MILLER ROEL                  1530.00
005  46472625 QUISPE MONTEAGUDO, IVAN                       1500.00
006  48184430 NAVARRO CONTRERAS, HENRY ELVIS                1480.00
007  73382487 GUTIERREZ NINA, JIMMY                         1412.00
008  70002487 AMANQUI JARA, JENNY ROCIO                     1406.00
009  70311793 SANCHEZ FLORES, ARANXA FERNANDA               1390.00
